La TRIPLUS est une trieuse optique spécialement conçue pour le triage de produits affectés par divers défauts.
La TRIPLUS se prête à une foule d’applications : pommes de terre entières, épluchées ou non, et pommes de terre transformées, à l’instar des frites surgelées. Différentes sortes de légumes entiers ou coupés, frais ou surgelés : carottes, haricots, mais aussi à des produits un tantinet plus exotiques tels que les edamames.
Le double module d’éjection proposé en option permet de scinder l’écoulement de produits en trois flux.
Exemple :
La TRIPLUS est parfaitement adaptée au triage optique de pommes de terre entières (épluchées ou non), de frites surgelées (à l’unité) et de divers légumes ainsi que les coquillages et crustacés.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Outre une augmentation sensible du niveau de qualité de votre produit final, la mise à contribution de la trieuse TRIPLUS se traduit par des coûts de production inférieurs et plus prévisibles. La TRIPLUS est pourvue d’une alimentation contrôlée innovante, à même de s’adapter aux dimensions de votre produit. Une bande de stabilisation en option permet de s’assurer que les produits pénètrent, à la même vitesse, dans la partie inspection et éjection. Cette alimentation contrôlée améliore les taux de détection des produits de qualité et d’éviction des produits défectueux.
Le niveau de qualité des produits acceptés et le rapport qualité/défaut optimal en attestent. La structure modulaire de la TRIPLUS vous permettra d’opter pour la combinaison de caméras, sources laser et autres techniques qui répond le mieux aux exigences de votre production afin d’obtenir les meilleurs résultats au triage. En outre, ces trieuses se déclinent en trois modèles de taille différente pour que la machine soit parfaitement adaptée à votre capacité de production. Le double module d’éjection proposé en option permet de scinder l’écoulement de produits en trois flux. Exemple:
Type | 800 | 1200 | 1800 | |
Type de machine | Trieuse à chute libre | |||
Largeur d’inspection | 840 mm | 1200 mm | 1800 mm | |
Réseau | Ethernet | |||
Caméra | Monochroom, RGB, iRGB | |||
InGaAs | ||||
XIP | | | | |
Laser | IR,SWIR, VIS, Fluo | |||
Classe | 3R | 3R | 3R | |
Configurations de caméras | Configuration 5/6 | |||
Verticale | ||||
Disposition avant/arrière | ||||
Éclairage | TL à haute fréquence | | | |
LED (blanches) | ||||
LED (UV) | | | | |
LED (IR) | ||||
Mode de triage | À deux voies | |||
À trois voies | ||||
Valves d’éjection | Pas 5,25 mm | | | |
Pas 7,5 mm | 112 | 160 | 240 | |
Pas 10 mm | 84 | 120 | 180 | |
Module d’éjection à déflecteur | Pas 40 mm | 21 | 30 | 45 |
Niveau de bruit | 80 à 100 dB(A) en cas d’utilisation d’un module d’éjection à l’air comprimé | |||
Raccordement électrique | Tension | 400 Vca | ||
Phases | 3F+N + terre | |||
Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | |||
Puissance | 5,5 kW | 6,3 kW | 8,3 kW | |
Eau | Qualité | Refroidisseur, circuit de refroidissement fermé au glycol | ||
Consommation | s.o . | s.o. | s.o. | |
Température | 20°C | |||
Pression | 1 à 3 bars | |||
Raccordement | s.o. | |||
Air comprimé | Qualité | Norme ISO 8573-1:2010 | ||
Classe | Norme 1.4.2 | |||
Filtre | 0,1 µ - à sec | |||
Canalisation pneumatique | 1,5" | 1,5" | 1,5" | |
Pression d’entrée | 6 à 8 bars | |||
Consommation moyenne | 1000 L/min | 1200 L/min | 1800 L/min | |
Bâti | Matériels et matériaux | Acier inoxydable 304 | ||
Classe de protection | IP55 | |||
Dimensions | Voir schéma | |||
Refroidissement | Airco air/air | | | |
Airco eau/air | | | | |
Unité de climatisation scindée | | | | |
Refroidisseur | ||||
Échangeur de chaleur | ||||
Vibrateur d’alimentation | Bac plat | |||
Vitesse élevée | ||||
Aligné | ||||
Évacuation des produits rejetés | Convoyeur à bande | |||
Vibrateur | ||||
Évacuation des produits approuvés | Convoyeur à bande | |||
Vibrateur |
Dimensions fournies à titre indicatif. Plans détaillés disponibles sur demande.